趣味・教養
語りの会 いろりばた
活動内容 | 民話・昔話などの語りの練習、施設・イベント会場での発表 |
主な活動場所 | 定例会/那珂市総合保健福祉センター |
主な活動日・回数 | 定例会/毎月第4水曜日、発表/年7回程度 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 10人 |
代表者名 | 大谷 耕治 |
k.ebitama@gmail.com |
額田通り囃子保存会
活動内容 | 伝統芸能を町内外に広く周知させるための祭り、集会等での演奏活動 後継者育成を円滑に進めるための子どもを対象とした指導活動 |
主な活動場所 | 額田まつり、ひたちなか祭り、水戸吉田神社祭礼 |
主な活動日・回数 | 4月~10月 毎週木曜日 19時から練習 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 21人 |
代表者名 | 田口 幹博 |
住所(代表者) | 〒311-0108 那珂市額田北郷604-2 |
電話番号(代表者) | 090-3139-2164 |
FAX番号 | 029-298-1908 |
m.taguchi@zpost.plala.or.jp |
慈青会
活動内容 | 「書道教室」の月刊書道誌「臨池」をお手本に、半紙書きから条幅作品まで臨池会師範の小和瀬霜瑛先生のもと稽古に励んでいます。会員は初段から師範まで14名で会員は一杯の状態です。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館 芸術室 |
主な活動日・回数 | 月3回 第1・2・4火曜日 |
会員募集の有無 | 無し |
会員の人数 | 14人 |
代表者名 | 渡部 茂博 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷4596-1 |
電話番号(代表者) | 029-295-6320 |
FAX番号 | 029-295-6320 |
光楓吟詠学院
活動内容 | 漢詩、和歌、個展に触れるたびに作者が時代を超えて伝えたい思いを表現できるよう吟いたい。そのために勉強しています。 |
主な活動場所 | ふれあいセンターよしの、那珂市総合センターらぽーる |
主な活動日・回数 | 毎月第1・2・3水曜日 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 6人 |
代表者名 | 間宮 君枝 |
住所(代表者) | 〒311-0134 那珂市飯田2837 |
電話番号(代表者) | 029-298-6680 |
有楽流 晴晒会
活動内容 | 織田信長の末弟(有楽斎)を流祖とする大名茶です。日常の喧騒を忘れ、一服の抹茶によって「和敬静寂」を学んでいます。 |
主な活動場所 | 菅谷地区 |
主な活動日・回数 | 不定期 |
代表者名 | 石川 祐子 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷783-3 |
電話番号(代表者) | 029-295-3145 または 090-2550-5557 |
FAX番号 | 029-295-3145 |
装道
活動内容 | 普段着から礼装着までの着物のきかたと帯結び、着物と帯、小物の格の違いとコーディネート、そして立居振舞いから日常生活におけるマナー等を教えます。 |
主な活動場所 | 自宅教室、那珂市中央公民館 |
主な活動日・回数 | 自宅教室:月・水曜日午前中(月3~4回)、那珂市中央公民館:第2火曜日午後 |
会員募集の有無 | 有り |
代表者名 | 大畠 ゆう子 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷4343-1 |
電話番号(代表者) | 029-295-1216 |
FAX番号 | 029-295-1216 |
ハープスターズ
活動内容 | 大正琴で打術と豊かな心を育み、音楽する喜びを仲間とともに分かち合う。各種演奏会に出演しております。 |
主な活動場所 | 菅谷地区 |
主な活動日・回数 | 月3回(第1・2・4木曜日) |
会員の人数 | 12人 |
代表者名 | 中川 比差子 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷4528-7 |
電話番号(代表者) | 090-1886-8218 |
FAX番号 | 029-295-7650 |
文化箏・ピアノ・二胡の会
活動内容 | 文化箏・二胡・ピアノの演奏の習得 ボランティア演奏やコンサートを開催 |
主な活動場所 | 菅谷地区 |
主な活動日・回数 | 月2回(第2・4木曜日) |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 6人 |
代表者名 | 鯉渕 洋子 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷7092 |
電話番号(代表者) | 029-295-0130 |
FAX番号 | 029-295-0130 |
那珂川柳会
活動内容 | 日々の喜怒哀楽を日常のことばで5・7・5に詠む和やかな勉強会。「今日用・今日行く」の場としては喋って笑って、そして学びも。(最高齢93歳) |
主な活動場所 | 那珂市総合福祉センター 高齢者センター |
主な活動日・回数 | 月1回(第3土曜日・午前中) |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 10人 |
代表者名 | 田尻 美代子 |
FAX番号 | 029-298-2885 |
フォトなか
主な活動場所 | 講師の先生の指導を受け、USBによるスライド発表、近県・県内撮影会 |
主な活動日・回数 | 奇数月:第1土曜日、偶数月:第3日曜日 計12回 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 19人 |
代表者名 | 秋山 常夫 |
住所(代表者) | 〒311-0134 那珂市飯田3539-3 |
電話番号(代表者) | 090-2758-6594 |
ペンギン英会話教室
活動内容 | シニアのためのクラスです。月2回第2・4火曜日午後10時から90分間、毎回カナダ人講師を迎え、日常での出来事を英語で発表し、その内容について講師が質問・会話を膨らましていきます。自分の知っている単語で答え、会話のキャッチボールをしていきます。10人程度のグループですので気づかないうちに聞く力、話す力が向上していきます。中学・高校で培った単語を生かし、再挑戦してみませんか。いつでもあなたをお待ちしています。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館 |
主な活動日・回数 | 月2回 第2・4火曜日 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 10人 |
代表者名 | 小澤 佐代 |
住所(代表者) | 〒311-0102 那珂市向山1095-2 |
電話番号(代表者) | 029-298-4144 |
FAX番号 | 029-298-4144 |
那珂混声合唱団
活動内容 | 元気で明るくいつでも前向きな合唱団。結成38年目になります。現在、ざ!那珂ペラーズを結成、20代から70代の仲間と那珂市内発表(イベント)活動を行っています。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館(那珂市内) |
主な活動日・回数 | 月3回 火曜日の夜 |
会員募集の有無 | 有り |
代表者名 | 大森 信之 |
電話番号(代表者) | 090-6935-9867 |
ホームページURL | https://www.facebook.com/nakakonsei |
大正琴孝響ハーモニー
活動内容 | 那珂市を中心に演奏活動している大正琴と尺八が大好きなメンバーのサークルです。最近では「なかふれあいコンサート」、「ひまわりフェスティバル」、茨城県植物園「ハロウィンde植物園」、「文化祭」、「公民館まつり」で演奏いたしました。1年に1度の「茨城県大会」、「孝響ハーモニー定期演奏会」そのほかに地域からの依頼がありましたら、ボランティアコンサートを行っています。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館 |
主な活動日・回数 | 小グループで月3回練習 合同練習を月1回 |
会員の人数 | 30人 |
代表者名 | 飯塚 孝子 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷577 |
電話番号(代表者) | 029-298-4330 |
FAX番号 | 029-298-4330 |
sc0477700@yahoo.co.jp | |
ホームページURL | https://m.facebook.com / profile.php?idi100066563717704 (大正琴孝響ハーモニーで検索してください) |
碁友会
活動内容 | 碁友会はマナーを重視し、なごやかな雰囲気を大切にしています。毎週土曜日の午後、那珂市中央公民館にて、段級位の別なく、和気あいあい囲碁を楽しんでいます。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館 |
主な活動日・回数 | 月4回 毎週土曜日 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 32人 |
代表者名 | 石崎 福治 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷4356-22 |
電話番号(代表者) | 029-298-6359 |
NPO法人ひろがる和 那珂つるしびなの会
活動内容 | こどもの幸せと健やかな成長を願いながら、つるしびな講座でつるしびなを手作りします。「那珂のひなまつり」や「端午の節句つるしかざり展」に作品を展示し、会員手作りのつるしびなや布小物の販売もします。中高年が健康で生き生きと活動し、まちの活性化につなげます。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館、那珂市総合センターらぽーる、ふれあいセンターよこぼり、他公共施設 |
主な活動日・回数 | つるしびな講座:火・金曜日、その他年間通して活動 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 91人 |
代表者名 | 小森 友子 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷5327-34 |
電話番号(代表者) | 029-298-1248 |
FAX番号 | 029-298-1248 |
hirogaaruwa@mbr.nifty.com | |
ホームページURL | http://hirogaruwa.world.coocan.jp |
那珂市万葉グループ さわらび
活動内容 | 万葉集を楽しく学ぶ会です。講師は瀧口泰行先生(常磐短期大学名誉教授)。百科事典ともいわれている万葉集をひもときながら癒やされています。予習、復習、宿題なし。年1回移動学習あり。那珂市文化協会に加盟。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館 |
主な活動日・回数 | 月1回 第1火曜日 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 13人 |
代表者名 | 小森 友子 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷5327-34 |
電話番号(代表者) | 029-298-5611 / 090-1206-5611 |
FAX番号 | 029-298-5611 |
柳霞ロイヤルフラワー
活動内容 | 季節の生花や枝物を使ってフラワーアレンジを楽しみます。色や香りの形など、花のもつパワーで心と身体を癒やします。花のある暮らしをいっしょにはじめましょう。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館、ふれあいせんたーよしの、ふれあいセンターよこぼり、那珂フラワー額田 |
主な活動日・回数 | 月1回第2水曜日10時から11時30分(那珂市中央公民館)、月1回第2土曜日13時30分から14時45分(ふれあいセンターよしの) 月1回第2水曜日18時30分から19時30分(ふれあいセンターよこぼり)、月1回第2土曜日10時30分から11時30分(那珂フラワー額田) |
会員募集の有無 | 有り |
代表者名 | 杉山 幹夫 |
住所(代表者) | 〒311-0107 那珂市額田南郷2247-4 |
電話番号(代表者) | 029-295-8577 |
FAX番号 | 029-295-8577 |
那珂将棋愛好会
活動内容 | 初級者から上級者まで、脳トレと親睦を兼ねて和気あいあい楽しく将棋をさしています。また、年4回囲碁と合同で大会も行っています。気軽に来てください。 |
主な活動場所 | 那珂市総合保健福祉センターひだまり内、高齢者福祉センター |
主な活動日・回数 | 月曜日から土曜日(日曜、祭日を除く) |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 34人 |
代表者名 | 大曽根 恒夫 |
住所(代表者) | 〒319-2103 那珂市中里1438 |
電話番号(代表者) | 029-296-1366 |
うりづらランブ会
活動内容 | 「感動と元気」をモットーとしたよさこいソーランを楽しんで踊ります。発表時には、色とりどりの衣装を身にまとって演舞します。 |
主な活動場所 | 瓜連地区(瓜連体育館) |
主な活動日・回数 | 月2回 第2・4火曜日 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 11人 |
代表者名 | 森田 千代子 |
住所(代表者) | 〒319-2102 那珂市瓜連1643-3 |
電話番号(代表者) | 029-296-1128 |
FAX番号 | 029-296-1128 |
千代寿会
活動内容 | 日本舞踊を基本に音楽に合わせて手足を動かし、3分から5分程度の振り付けを覚えて踊ります。脳トレにもなります。 |
主な活動場所 | 瓜連地区 |
主な活動日・回数 | 月3回 水曜日 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 7人 |
代表者名 | 森田 千代子 |
住所(代表者) | 〒319-2102 那珂市瓜連1643-3 |
電話番号(代表者) | 029-296-1128 |
FAX番号 | 029-296-1128 |
那珂市文化協会 音楽部会 MAMORU
活動内容 | カラオケを楽しく勉強しています。谷清流、作詞、曲、オリジナル曲などにも楽しみを持って頑張って歌っています。健康づくり、脳トレにも良いと思いますので、ぜひ気軽にご参加ください。 |
主な活動場所 | 那珂市本米崎2494-7(スタジオ雨宿り 大山まもる) |
主な活動日・回数 | 不定期 |
会員の人数 | 10人 |
代表者名 | 鈴木 ひろ子 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷671-17 |
電話番号(代表者) | 029-295-2486 / 090-1545-8516 |
FAX番号 | 029-295-2486 |
表千家宗和会
活動内容 | 千利休を祖とする本家の表千家流の茶道です。古くからの作法を忠実に守っているのが特徴の流派です。炭点前、濃茶点前、薄茶点前などの他に茶道に関するいろいろな講習などを楽しんでおります。 |
主な活動場所 | 自宅の茶室(那珂市菅谷) |
主な活動日・回数 | 月3回 火曜日18時から 土曜日13時30分から |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 11人 |
代表者名 | 奈良 和代 |
住所(代表者) | 〒311-0105 那珂市菅谷2290-10 |
電話番号(代表者) | 090-6152-0318 |
nara.0405kazuyo@gmail.com |
コール道
活動内容 | 毎週水曜日の午後、安はるみ先生のていねいなご指導、山石幸枝先生のステキなピアノ伴奏でさまざまな合唱曲を歌っています。県の合唱祭、市の文化祭等へも参加しています。歌の好きなかた、一緒に歌って楽しみましょう。 |
主な活動場所 | 菅谷中央公民館、ふれあいセンターよしの |
主な活動日・回数 | 月4回 毎週水曜日 13時30分から15時30分 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 13人 |
代表者名 | 大木 悦子 |
住所(代表者) | 〒311-0110 那珂市竹ノ内1-10-9 |
電話番号(代表者) | 029-295-0153 |
FAX番号 | 029-295-0153 |
瓜連 歴史を学ぶ会
活動内容 | 我々の住んでいるこの地の歴史を学び、深く研究を重ね後世へ伝えていく作業は、今を生きる者の役割として大変重要な営みであり、その研究の成果を住民に伝え、住民の生涯学習と地域社会における文化・教育の向上に寄与することを目的としている。 |
主な活動場所 | 那珂市近在 |
主な活動日・回数 | 年間10回位 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 50人 |
代表者名 | 加藤 雅美 |
ホームページURL | https://urizura.web.fc2.com |
戸多地区歴史保存会
活動内容 | 失われつつある戸多地区の歴史的財産の発掘・保存を行い、後世に伝え残していくことを目的とする。 |
主な活動場所 | 戸多交流センター内 |
主な活動日・回数 | 月1回 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 20人 |
代表者名 | 秋山 和衛 |
taiheiyo.froits.tengoku@gmail.com |
那珂市更生保護女性会
活動内容 | 家族と本人に問題を抱え厳しい規律の中で生活をしている入園生に私たちの活動を通して家庭の温かさを感じとり、また福祉体験をして思いやりのある心と強い精神力を養して欲しいことから茨城学園生徒の交流会、各中学校であいさつの声かけ運動、幼少の頃から食は大事なことを知ってもらうため、5歳以上・小学生以下の子と親(祖父母含む)との親子料理教室を実施。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館、各中学校 |
主な活動日・回数 | 隔月/定例会、月1回/あいさつ声かけ運動、年1回/親子料理教室、年5回/茨城学園生徒の交流会 |
会員募集の有無 | 有り |
朗読の会「あめんぼ」
活動内容 | 月2回(原則)集まって、朗読の練習(おしゃべりも含む)をしています。依頼により出向いて読み聞かせ、ボランティアを行います。少人数で頑張っています。 |
主な活動場所 | 市内(那珂市総合保健福祉センターひだまり ボランティア室で定例会) |
主な活動日・回数 | 月2回 月曜日(原則第1・3) |
会員募集の有無 | 募集はしていませんがご興味のある方はどうぞ! |
会員の人数 | 6人(休会者除く) |
代表者名 | 小河原 恵子 |
住所(代表者) | 〒311-0107 那珂市額田南郷350-4 |
電話番号(代表者) | 029-295-0894 |
FAX番号 | 029-295-0894 |
那珂市文化財愛護協会
活動内容 | 那珂市を中心とした歴史や文化財について研修会や現地研修で学びます。お気軽にご参加ください。 |
主な活動場所 | 那珂市中央公民館 |
主な活動日・回数 | 月1回(1月・8月を除く) 原則第3土曜日 |
会員募集の有無 | 有り |
会員の人数 | 31人 |
代表者名 | 萩野谷 悟 |
住所(事務所) | 〒311-0121 那珂市戸崎428-2 (那珂市歴史民俗資料館) |
電話番号(事務所) | 029-297-0080 |
FAX番号 | 029-297-0075 |
那珂市社会福祉協議会029-229-0309受付時間 8:30 ~ 17:15 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。